Capacidad Comercial
60%
10%
8%
5%
5%
5%
5%
2%
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
North America | 60.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
South America | 10.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Western Europe | 8.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Mid East | 5.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Central America | 5.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Northern Europe | 5.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Southern Europe | 5.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Eastern Europe | 2.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Ingresos anuales totales: | confidential | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | 0 | |
Porcentaje de exportación: | 91% - 100% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, HKD | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Puerto más cercano: | Guangzhou |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English,Spanish,Japanese | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 21-50 People | |
Plazo de entrega promedio: | 1 Day(s) | |
N° de registro de licencia de exportación: | 04776907 | |
Modo de exportación: |
Using an agent
|
Foto de productos principales
Email to this supplier