Handel Capaciteit
60%
10%
8%
5%
5%
5%
5%
2%
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) | Belangrijkste product(en) |
---|---|---|
North America | 60.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
South America | 10.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Western Europe | 8.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Mid East | 5.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Central America | 5.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Northern Europe | 5.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Southern Europe | 5.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Eastern Europe | 2.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Totale jaarlijkse omzet: | confidential | |
---|---|---|
Totale exportopbrengst : | 0 | |
Exportpercentage: | 91% - 100% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD, EUR, HKD | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Dichtstbijzijnde haven: | Guangzhou |
Handelsmogelijkheid
Gesproken taal: | English,Spanish,Japanese | |
---|---|---|
Aantal werknemers in handelsafdeling: | 21-50 People | |
Gemiddelde doorlooptijd: | 1 Day(s) | |
Registratienummer van exportlicentie: | 04776907 | |
Exportmodus: |
Using an agent
|
Foto van belangrijkste producten
Verstuur een e-mail naar deze leverancier