Торговые возможности
60%
10%
8%
5%
5%
5%
5%
2%
Основные рынки | Общий доход (%) | Основные продукты |
---|---|---|
North America | 60.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
South America | 10.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Western Europe | 8.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Mid East | 5.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Central America | 5.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Northern Europe | 5.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Southern Europe | 5.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Eastern Europe | 2.00% | Necklace; Earrings; Ring; Pendant; Jewelry Sets |
Общий годовой доход: | confidential | |
---|---|---|
Общий экспортный доход : | 0 | |
Процент экспорта: | 91% - 100% |
Коммерческие условия
Принятые условия доставки: | FOB, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Принятая валюта оплаты: | USD, EUR, HKD | |||
Принятый тип оплаты: | T/T, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Ближайший порт: | Guangzhou |
Торговые возможности
Язык общения: | English,Spanish,Japanese | |
---|---|---|
Число сотрудников в торговом отделе: | 21-50 People | |
Средний срок выполнения заказа: | 1 Day(s) | |
Рег. номер экспортной лицензии: | 04776907 | |
Режим экспорта: |
Using an agent
|
Фото основных товаров
Написать электронное письмо этому поставщику